GENS Tattu PLUS 1.0無人機(jī)電池(智能版)
Tattu PULS
GENS Tattu PLUS 1.0無人機(jī)電池(智能版)
電池產(chǎn)品型號(hào)參數(shù)
屬性 | 參數(shù) |
容量 | 10000/12000/16000/22000mAh |
電芯組合方式 | 6S1P |
放電倍率 | 12000mAh及16000mAh:15C 10000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持續(xù)放電電流 | 60A |
瞬間放電電流 | 90A |
電池類型 | 充電鋰聚合物電池 |
電壓 | 22.2V |
重量 | 10000mAh:1466g±30g 12000mAh:1640g±30g 16000mAh:2063g±30g 22000mAh:2640g±30g |
產(chǎn)品尺寸 | 10000mAh:63*70*185mm 12000mAh:62*76*202mm 16000mAh:70*88*202mm 22000mAh:68*96*213mm |
出線方式 | 兩邊出線 |
適用機(jī)型 | 植保機(jī)、武警安防、航拍機(jī)、測(cè)繪等 |
適用領(lǐng)域 | 影視航拍、農(nóng)業(yè)植保、地址勘測(cè)、森林防火、抗洪搶險(xiǎn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等 |
功能特點(diǎn) | 1、 動(dòng)力強(qiáng) 2、 性價(jià)比高 3、 操作簡(jiǎn)單 4、 作業(yè)效率高 |
相關(guān)文章
-

水翼技術(shù) × 高能量密度電池:開啟電動(dòng)船高效航行新時(shí)代
2025-11-11 -

續(xù)航、安全與智能:巡檢無人機(jī)的動(dòng)力之源
2025-11-07 -

小鵬(XPeng)IRON人形機(jī)器人使用的“全固態(tài)電池”技術(shù)解析與應(yīng)用
2025-11-06










